| Kolekce | COLLECTION |
| Rozměr pouzdra | 36 mm |
| Tvar pouzdra | Hranatý |
| Barva řemínku | Zlatá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 51 g |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Ostatní | Duální čas |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Klasické hodinky |
| Určení | Unisex |
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 30 m - vlhkotěsné - odolné při mytí rukou apod. |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Zlatá |
| Barva ciferníku | Černá + zlatá |
| Řemínek | Ocel |
Casio AQ-240EG-9AEF – elegantní duální hodinky se zlatými akcenty. Model Casio AQ-240EG-9AEF kombinuje analogové ručičky s praktickým digitálním displejem, čímž vytváří nadčasový a sofistikovaný design s moderní funkcionalitou. Hodinky zaujmou zlatým tónem pouzdra a tahu, které dodává celému modelu luxusní a reprezentativní vzhled vhodný do práce, na formální události i pro každodenní nošení.
Duální zobrazení času umožňuje rychlý přehled analogově, zatímco digitální panel poskytuje doplňkové informace jako datum nebo alarmy. Stabilní nerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost a pohodlí.
Proč si vybrat AQ-240EG-9AEF?
Spojení elegance a praktičnosti - Casio AQ-240EG-9AEF je ideální volbou pro každého, kdo chce spolehlivé hodinky s klasickým analogovým vzhledem a moderní digitální výbavou. Zlaté provedení dodává modelu prémiový charakter, zatímco kombinace analogového a digitálního zobrazení zajišťuje maximální přehlednost a funkčnost.
| Kolekce | COLLECTION |
| Rozměr pouzdra | 36 mm |
| Tvar pouzdra | Hranatý |
| Barva řemínku | Zlatá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 51 g |
| Kalendář | Plně automatický kalendář |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/100 vteřiny |
| Ostatní | Duální čas |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Klasické hodinky |
| Určení | Unisex |
| Zobrazení času | Analogové a digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 30 m - vlhkotěsné - odolné při mytí rukou apod. |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Zlatá |
| Barva ciferníku | Černá + zlatá |
| Řemínek | Ocel |
