Nevíte si rady se správným určením velikostí vašich snubních a zásnubních prstenů, které chcete u nás zakoupit? Nabízíme Vám hned několik možností jak zjistit správné velikosti, které potřebujete:
Nejlepším a nejefektivnější řešením je návštěva v našem zlatnictví v Kralupech nad Vltavou a v Brně, kde Vám změříme pomocí zkušebních kroužků prsty, určíme vaše správné velikosti a můžete si prohlédnout a vyzkoušet všechny modely snubních prstenů, které vidíte na našich stránkách.
V případě nemožnosti navštívit náš obchod, zajděte do nejbližšího zlatnictví a nechte si změřit prsty pomocí zkušebních kroužků. O správném stanovení velikostí rozhoduje několik faktorů - jak široké máte vybrané snubní prsteny, jak široké jsou měřící kroužky a zda mají Fit profil - zaoblenou vnitřní plochu nebo nemají Fit profil a mají vnitřní plochu rovnou. V případě nejasností nám pro finální stanovení velikostí zavolejte na 608 444 644 - rádi Vám poradíme.
Změřte průměr svého prstenu, který nosíte na prsteníčku levé ruky posuvkou (šuplerou) s přesností na 0,1mm a naměřenou hodnotu porovnejte s údaji v tabulce.
Naměřený průměr | Velikost prstenu | Naměřený průměr | Velikost prstenu | |
---|---|---|---|---|
14.30 mm | 45 | 19.50 mm | 61 | |
14.70 mm | 46 | 19.80 mm | 62 | |
15.00 mm | 47 | 20.10 mm | 63 | |
15.30 mm | 48 | 20.40 mm | 64 | |
15.60 mm | 49 | 20.70 mm | 65 | |
16.00 mm | 50 | 21.00 mm | 66 | |
16.30 mm | 51 | 21.40 mm | 67 | |
16.60 mm | 52 | 21.70 mm | 68 | |
16.90 mm | 53 | 22.00 mm | 69 | |
17.20 mm | 54 | 22.40 mm | 70 | |
17.50 mm | 55 | 22.7 mm | 71 | |
17.80 mm | 56 | 23.00 mm | 72 | |
18.20 mm | 57 | 23.30 mm | 73 | |
18.50 mm | 58 | 23.60 mm | >74 | |
18.80 mm | 59 | 24.00 mm | 75 | |
19.20 mm | 60 | 24.30 mm | 76 |
Velikost prstenu je obvod prstu v milimetrech, např. velikost prstenu 52 znamená, že prstýnek má ve svém vnitřním obvodu 52mm.
ČR velikost | U.S. velikost | U.K. velikost |
---|---|---|
46.5 | 4 | H 1/2 |
48 | 4 1/2 | I 1/2 |
49 | 5 | J 1/2 |
50.5 | 5.1/2 | L |
52 | 6 | M |
53 | 6 1/2 | N |
54.5 | 7 | O |
55.5 | 7 1/2 | P |
57 | 8 | Q |
58 | 8 1/2 | Q 1/2 |
59.5 | 9 | R 1/2 |
61 | 9 1/2 | S 1/2 |
62 | 10 | T 1/2 |
63.5 | 10 1/2 | U 1/2 |
64.5 | 11 | V 1/2 |
66 | 11 1/2 | W 1/2 |
67.5 | 12 | Y |
68.5 | 12 1/2 | Z |
70 | 13 | Z+1 |
71 | 13 1/2 | Z+2 |
72.5 | 14 | Z+3 |
74 | 14 1/2 | Z+4 |
75 | 15 | Z+5 |
Závěrem si Vás dovoluji upozornit na další způsoby měření prstů - prstenů, které velmi často nacházím na webových stránkách jako je měření pomocí pásku papíru, provázku a dalších papírových pomůcek určených k vytisknutí. Tyto metody jsou nepřesné a rozdíl činní i několik velikostí. Tyto pomůcky můžeme použít pouze pro měření náramků a řetízků, kde se délky uvádějí v centimetrech, a rozhodně ne u prstenů, kde jsou velikosti odstupňované po 0,3mm.