| Kolekce | EDIFICE |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 72 g |
| Luminiscence | Ručičky a indexy |
| Ukazatel data | Datum |
| Stopky | S přesností 1/10 vteřiny |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Určení | Pánské |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Zobrazení času | Analogové zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Ocel |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Růžová |
| Řemínek | Kůže |
Jedná se o sportovní model Casio Edifice EFV-610EL-5AUEF a vydává se spíše konzervativnějším a jednodušším směrem. I přesto, že na číselníku najdeme chronograf se stopakmi s přesností 1/10 sekundy, nejedná se o vyloženě sportovní hodinky. Ačkoliv se může zdát, že hodinky mají luminiscenční vrstvu jak na ručičkách, tak i na indexech, najdeme ji pouze na ručičkách a na bodech, které jsou umístěny ještě nad indexy, a to na pozicích 3, 6, 9 a 12. U tohoto modelu se přesněji jedná o tzv. fotoluminiscenci, což znamená, že luminiscenční vrstva potřebuje nejprve „nabít", aby mohla dostatečně svítit.
EDIFICE hodinky vynikají vyšší odolností proti nárazům, praktickými funkcemi a vysokou kvalitou.
Světová Japonská firma CASIO vyrábí hodinky a na prvním místě při výrobě je kvalita, design a funkčnost.
| Kolekce | EDIFICE |
| Rozměr pouzdra | 44 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Minerální |
| Hmotnost | 72 g |
| Luminiscence | Ručičky a indexy |
| Ukazatel data | Datum |
| Stopky | S přesností 1/10 vteřiny |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Určení | Pánské |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Zobrazení času | Analogové zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Ocel |
| Barva pouzdra | Ocelová |
| Barva ciferníku | Růžová |
| Řemínek | Kůže |
