| Kolekce | COLLECTION |
| Rozměr pouzdra | 45 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 41 g |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Ukazatel data | Datum + den |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/1 vteřiny |
| Světové časy | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Pánské |
| Zobrazení času | Digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Černá |
| Barva ciferníku | Šedá |
| Řemínek | Pryskyřice |
Casio WS‑1800‑1AVEF – přehledné digitální sportovní hodinky pro každodenní použití. Model Casio WS‑1800‑1AVEF je praktický digitální sportovní model, který spojuje jednoduchost, odolnost a přehledné zobrazení času s komfortní funkcionalitou vhodnou pro volnočasové i každodenní nošení. Díky svému neutrálnímu černému provedení snadno ladí s jakýmkoliv outfitem.
Digitální displej je přehledný a dobře čitelný i při pohledu z větší vzdálenosti. Lehké a odolné pouzdro spolu s komfortním pryskyřičným řemínkem zajišťují pohodlí i při dlouhodobém nošení.
Proč si vybrat WS‑1800‑1AVEF?
Funkční digitální hodinky pro každodenní použití - Casio WS‑1800‑1AVEF je ideální volbou pro každého, kdo chce spolehlivé a přehledné digitální hodinky s klasickými funkcemi a odolností, na kterou je značka Casio známá. Hodinky skvěle doplní sportovní i běžný outfit a nabídnou jednoduché, ale užitečné funkce pro denní potřeby.
| Kolekce | COLLECTION |
| Rozměr pouzdra | 45 mm |
| Tvar pouzdra | Kulatý |
| Barva řemínku | Černá |
| Materiál sklíčka | Plastové |
| Hmotnost | 41 g |
| Osvětlení | LED osvětlení displeje |
| Ukazatel data | Datum + den |
| Budík | 1x budík |
| Stopky | S přesností 1/1 vteřiny |
| Světové časy | Ano |
| Země původu | Japonsko |
| Druh | Hodinky |
| Provedení | Sportovní hodinky |
| Určení | Pánské |
| Zobrazení času | Digitální zobrazení |
| Typ strojku | Quartz - bateriové nabíjení |
| Vodotěsnost | 100 m - možnost potápění do max. hloubky 8 m |
| Pouzdro | Pryskyřice |
| Barva pouzdra | Černá |
| Barva ciferníku | Šedá |
| Řemínek | Pryskyřice |
